Transparence totale avec des tarifs fixes
Des tarifs premium accessibles
Nous vous proposons une expérience VTC d'exception à des tarifs attractifs.
| Destination | Tarif Jour | Tarif Nuit / Dim. |
|---|---|---|
| Gare de Brest ↔ Aéroport de Brest | 32€ | 38€ |
| Moyenne dans Brest | 18€ | 21€ |
| Gare de Brest ↔ Le Conquet centre | 65€ | 70€ |
| Gare de Brest ↔ Plouzané centre | 35€ | 40€ |
| Gare de Brest ↔ Brignogan centre | 95€ | 110€ |
| Gare de Brest ↔ Crozon centre | 125€ | 135€ |
| Gare de Brest ↔ Lorient centre | 275€ | 300€ |
| Gare de Brest ↔ Carhaix centre | 165€ | 200€ |
| Aéroport de Brest ↔ Le Conquet centre | 65€ | 80€ |
| Aéroport de Brest ↔ Quimper centre | 150€ | 185€ |
| Aéroport de Brest ↔ Aéroport Nantes | 500€ | 600€ |
| Aéroport de Brest ↔ Rennes centre | 450€ | 500€ |
| Aéroport de Brest ↔ St Brieuc centre | 250€ | 300€ |
| Aéroport de Brest ↔ Plouzané centre | 42€ | 50€ |
| Brest centre ↔ Morlaix centre | 115€ | 135€ |
| Brest centre ↔ Saint Renan centre | 30€ | 40€ |
| Brest centre ↔ Saint Malo centre | 450€ | 518€ |
| Brest centre ↔ Milizac centre | 30€ | 35€ |
| Brest centre ↔ Ploudalmézeau centre | 70€ | 76€ |
| Brest centre ↔ Lesneven centre | 80€ | 90€ |
| Brest centre ↔ Châteaulin centre | 118€ | 133€ |
| Gare de Brest ↔ Plouescat centre | 110€ | 140€ |
| Aéroport de Brest ↔ Plouescat centre | 95€ | 110€ |
Tarif Jour : du lundi au samedi, 8h–20h. Tarif Nuit / Dim. : nuits (20h–8h), dimanches et jours fériés. La nuit d'un dimanche ou d'un jour férié, une majoration de 15 % supplémentaire s'applique.
D'autres destinations disponibles sur demande au 06 68 64 33 40
Suppléments & mise à disposition
Suppléments éventuels
- Animal sans caisse de transport
- 10 €
- Au-delà du 4ᵉ passager
- 5 €
- Attente : 10 min offertes, puis
- 0,50 €/min (30 €/h)
Mise à disposition
Kilométrage inclus si le point de départ et d'arrivée finale est identique. Toute heure entamée est due.
- Jour, en semaine
- 60 €/h
- Nuit, en semaine
- 85 €/h
- Jour, week-end
- 85 €/h
- Nuit, week-end
- 110 €/h
Notre engagement tarifaire
Devis détaillé fourni avant chaque réservation
Multiples options de paiement à bord : carte bancaire, espèces, virement instantané
Facture délivrée sur demande
Notre flotte premium Tesla
Nous mettons à votre disposition une gamme de véhicules Tesla pour répondre à tous vos besoins :
- Tesla Y Grande autonomie de 2023 avec 4 passagers et leurs bagages
- Tesla X Performances de 2017 avec 5 passagers et leurs bagages
- Tesla S de 2015 avec 4 passagers et leurs bagages